本基金は確定給付企業年金法に基づき、厚生労働大臣の認可を受けて設立された特別法人です。
| 基金名称 | ベネフィット・ワン企業年金基金(基金番号:関基第008943号) |
|---|---|
| 設立年月日 | 2010年9月1日 |
| 事務所所在地 | 〒163-1037 東京都新宿区西新宿三丁目7番1号 新宿パークタワー37階 |
| 電話番号 | 03-6830-8193 (受付時間:平日10:00~17:00) |

2024年6月末現在
| 加入事業所数 | 1,278事業所 |
|---|---|
| 加入者数 | 129,809人 |
| 受給権者数 | 70人 |
※休職中の者を除く
| 給付区分 | 種類 | 件数 | 金額(千円) |
|---|---|---|---|
| 老齢給付金 | 年金 | 70 | 23,333 |
| 一時金 | 263 | 1,062,446 | |
| 脱退一時金 | 10,661 | 6,922,981 | |
| 遺族給付金 | 99 | 72,469 | |
| 掛金種類 | 納付決定額(千円) | 納付済額(千円) | 納付率 |
|---|---|---|---|
| 標準掛金 | 26,007,577 | 26,007,577 | 100.0% |
| 特別掛金権利義務承継した他制度分 基金自体の特別掛金はなし |
749,790 | 749,790 | 100.0% |
| 事務費掛金 | 848,977 | 848,977 | 100.0% |
| 2024年6月期資産運用利回り | 1.09% |
|---|
*運用手数料控除後
